Die § 301-Vereinbarung der Spitzenverbände im Gesundheitswesen |
| Die Dokumente liegen jeweils als gezippte Word-Dokumente vor. | |||
| Vereinbarung der Spitzenverbände zur Umsetzung des § 301 SGB V | |||
| 5. Fortschreibung vom 28.05.2004 zum 01.01.2005 | |||
| 6. Fortschreibung vom 04.07.2005 zum 01.04.2006 | |||
| 7. Fortschreibung vom 08.12.2006 zum 01.10.2007 | |||
31.01.2008 |
8. Fortschreibung vom 01.02.2008 zum 01.07.2008 | ||
23.10.2009 |
9. Fortschreibung vom 23.10.2009 zum 01.07.2010 | ||
| Schlüsselfortschreibung vom 11.02.2005 zum 01.03.2005 | |||
| Schlüsselfortschreibung vom 24.03.2005 zum 01.04.2005 | |||
| Schlüsselfortschreibung vom 24.06.2005 zum 01.07.2005 | |||
| Schlüsselfortschreibung vom 23.09.2005 zum 01.10.2005 | |||
| Schlüsselfortschreibung vom 25.11.2005 zum 01.12.2005 | |||
| Schlüsselfortschreibung vom 27.01.2006 zum 01.02.2006 | |||
| Schlüsselfortschreibung vom 06.03.2006 zum 01.04.2006 | |||
| Schlüsselfortschreibung vom 31.05.2006 zum 10.06.2006 | |||
| Schlüsselfortschreibung vom 16.08.2006 zum 01.09.2006 | |||
| Schlüsselfortschreibung vom 17.11.2006 zum 01.12.2006 | |||
| Schlüsselfortschreibung vom 22.11.2006 zum 01.01.2007 | |||
| Schlüsselfortschreibung vom 23.02.2007 zum 01.03.2007 | |||
| Schlüsselfortschreibung vom 20.04.2007 zum 01.05.2007 | |||
| Schlüsselfortschreibung vom 03.08.2007 zum 13.08.2007 | |||
| Schlüsselfortschreibung vom 26.10.2007 zum 01.11.2007 | |||
| Schlüsselfortschreibung vom 14.12.2007 zum 01.01.2008 | |||
| Schlüsselfortschreibung vom 02.04.2008 zum 07.04.2008 | |||
| Schlüsselfortschreibung vom 25.07.2008 zum 01.08.2008 | |||
| Schlüsselfortschreibung vom 24.10.2008 zum 01.11.2008 | |||
| Schlüsselfortschreibung vom 10.12.2008 zum 01.01.2009 | |||
| Schlüsselfortschreibung vom 20.03.2009 zum 01.04.2009 | |||
| Schlüsselfortschreibung vom 15.06.2009 zum 01.07.2009 | |||
28.09.2009 |
Schlüsselfortschreibung vom 25.09.2009 zum 01.10.2009 | ||
16.12.2009 |
Schlüsselfortschreibung vom 16.12.2009 zum 01.01.2010 | ||
23.03.2010 |
Schlüsselfortschreibung vom 19.03.2010 zum 01.04.2010 | ||
28.06.2010 |
Schlüsselfortschreibung vom 25.06.2010 zum 01.07.2010 | ||
| Nachtrag vom 01.10.2004 zum 01.01.2005 | |||
| Nachtrag vom 03.12.2004 zum 01.01.2005 | |||
| Nachtrag vom 12.01.2005 zum 01.07.2005 | |||
| Nachtrag vom 04.07.2005 zum 01.04.2006 | |||
| Nachtrag vom 04.10.2005 zum 01.01.2006 | |||
| Nachtrag vom 25.10.2005 zum 01.04.2006 | |||
| Nachtrag vom 09.12.2005 zum 01.01.2006 | |||
| Nachtrag vom 23.01.2006 zum 01.04.2006 | |||
| Nachtrag vom 22.06.2006 zum 01.01.2007 | |||
| Nachtrag vom 21.07.2006 zum 10.11.2006 | |||
| Nachtrag vom 18.09.2006 zum 01.10.2006 | |||
| Nachtrag vom 13.04.2007 zum 01.07.2007 | |||
| Nachtrag vom 21.09.2007 zum 01.01.2008 | |||
| Nachtrag vom 18.12.2007 zum 01.10.2008 | |||
| Nachtrag vom 13.03.2008 zum 01.07.2008 | |||
| Nachtrag vom 20.06.2008 zum 01.10.2008 | |||
| Nachtrag vom 27.11.2008 zum 01.01.2009 | |||
| Nachtrag vom 27.02.2009 zum 01.10.2009 | |||
27.03.2009 |
Nachtrag vom 27.03.2009 zum 01.04.2009 | ||
22.07.2009 |
Nachtrag vom 03.07.2009 zum 01.01.2010 | ||
14.06.2010 |
Nachtrag vom 11.06.2010 zum 01.07.2010 | ||
| Anlagen | Gültig ab | Gültig bis | |
|---|---|---|---|
| Alle Anlagen, die ab dem 01.04.2006 gültig sind | 01.04.2006 | 30.09.2007 | |
| Alle Anlagen, die ab dem 01.10.2007 gültig sind | 01.10.2007 | 30.06.2008 | |
25.02.2010 |
Alle Anlagen, die ab dem 01.07.2008 gültig sind | 01.07.2008 | 30.06.2010 |
25.02.2010 |
Alle Anlagen, die ab dem 01.07.2010 gültig sind | 01.07.2010 | |
| Anlage 1: Datensätze für die Datenübermittlung | 01.04.2006 | 09.11.2006 | |
| Anlage 1: Datensätze für die Datenübermittlung | 10.11.2006 | 30.09.2007 | |
| Anlage 1: Datensätze für die Datenübermittlung | 01.10.2007 | 31.12.2007 | |
| Anlage 1: Datensätze für die Datenübermittlung | 01.01.2008 | 30.06.2008 | |
| Anlage 1: Datensätze für die Datenübermittlung | 01.07.2008 | 30.09.2008 | |
| Anlage 1: Datensätze für die Datenübermittlung | 01.10.2008 | 31.12.2008 | |
| Anlage 1: Datensätze für die Datenübermittlung | 01.01.2009 | 30.09.2009 | |
17.11.2009 |
Anlage 1: Datensätze für die Datenübermittlung | 01.10.2009 | 31.12.2009 |
17.11.2009 |
Anlage 1: Datensätze für die Datenübermittlung | 01.01.2010 | 30.06.2010 |
18.02.2010 |
Anlage 1: Datensätze für die Datenübermittlung | 01.07.2010 | |
| Anlage 2: Schlüsselverzeichnis | 01.04.2006 | 09.06.2006 | |
| Anlage 2: Schlüsselverzeichnis | 10.06.2006 | 31.08.2006 | |
| Anlage 2: Schlüsselverzeichnis | 01.09.2006 | 30.09.2006 | |
| Anlage 2: Schlüsselverzeichnis | 01.10.2006 | 09.11.2006 | |
| Anlage 2: Schlüsselverzeichnis | 10.11.2006 | 30.11.2006 | |
| Anlage 2: Schlüsselverzeichnis | 01.12.2006 | 31.12.2006 | |
| Anlage 2: Schlüsselverzeichnis | 01.01.2007 | 30.04.2007 | |
| Anlage 2: Schlüsselverzeichnis | 01.05.2007 | 30.06.2007 | |
| Anlage 2: Schlüsselverzeichnis | 01.07.2007 | 30.09.2007 | |
| Anlage 2: Schlüsselverzeichnis | 01.10.2007 | 31.12.2007 | |
| Anlage 2: Schlüsselverzeichnis | 01.01.2008 | 30.06.2008 | |
| Anlage 2: Schlüsselverzeichnis | 01.07.2008 | 30.09.2008 | |
| Anlage 2: Schlüsselverzeichnis | 01.10.2008 | 31.12.2008 | |
| Anlage 2: Schlüsselverzeichnis | 01.01.2009 | 24.03.2009 | |
| Anlage 2: Schlüsselverzeichnis | 25.03.2009 | 31.03.2009 | |
| Anlage 2: Schlüsselverzeichnis | 01.04.2009 | 30.09.2009 | |
17.11.2009 |
Anlage 2: Schlüsselverzeichnis | 01.10.2009 | 31.12.2009 |
25.02.2010 |
Anlage 2: Schlüsselverzeichnis | 01.01.2010 | 30.06.2010 |
25.02.2010 |
Anlage 2: Schlüsselverzeichnis | 01.07.2010 | |
| Anhang A zu Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: durchgeführte Rehabilitationsmaßnahmen (Anhang zu Schlüssel 2) | |||
| Anhang B zur Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 01.04.2006 | 09.06.2006 | |
| Anhang B zur Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 10.06.2006 | 31.08.2006 | |
| Anhang B zur Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 01.09.2006 | 09.11.2006 | |
| Anhang B zur Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 10.11.2006 | 30.11.2006 | |
| Anhang B zur Anlage 2: Schlüssel1verzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 01.12.2006 | 31.12.2006 | |
| Anhang B zur Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 01.01.2007 | 28.02.2007 | |
| Anhang B zur Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 01.03.2007 | 30.04.2007 | |
| Anhang B zur Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 01.05.2007 | 30.06.2007 | |
| Anhang B zur Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 01.07.2007 | 12.08.2007 | |
| Anhang B zur Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 13.08.2007 | 30.09.2007 | |
| Anhang B zur Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 01.10.2007 | 31.10.2007 | |
| Anhang B zur Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 01.11.2007 | 31.12.2007 | |
| Anhang B zur Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 01.01.2008 | 06.04.2008 | |
| Anhang B zur Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 07.04.2008 | 31.07.2008 | |
| Anhang B zur Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 01.08.2008 | 31.10.2008 | |
| Anhang B zur Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 01.11.2008 | 31.12.2008 | |
| Anhang B zur Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 01.01.2009 | 24.03.2009 | |
| Anhang B zur Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 25.03.2009 | 31.03.2009 | |
| Anhang B zur Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 01.04.2009 | 30.06.2009 | |
17.11.2009 |
Anhang B zur Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 01.07.2009 | 30.09.2009 |
17.11.2009 |
Anhang B zur Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 01.10.2009 | 31.12.2009 |
18.02.2010 |
Anhang B zur Anlage 2: Schlüsselverzeichnis: Entgeltarten (Anhang zum Schlüssel 4) | 01.01.2010 | |
| Anhang C zu Anlage 2: Fehlercodes der Prüfstufen 1 bis 3 | 01.04.2006 | 30.09.2006 | |
| Anhang C zu Anlage 2: Fehlercodes der Prüfstufen 1 bis 3 | 01.10.2006 | 30.09.2007 | |
| Anhang C zu Anlage 2: Fehlercodes der Prüfstufen 1 bis 3 | 01.10.2007 | 31.12.2007 | |
| Anhang C zu Anlage 2: Fehlercodes der Prüfstufen 1 bis 3 | 01.01.2008 | 30.06.2008 | |
29.04.2008 |
Anhang C zu Anlage 2: Fehlercodes der Prüfstufen 1 bis 3 | 01.07.2008 | 31.12.2009 |
18.02.2010 |
Anhang C zu Anlage 2: Fehlercodes der Prüfstufen 1 bis 3 | 01.01.2010 | |
| Anhang D zur Anlage 2 : EBM-Ziffern gemäß EBM 2000plus | 01.04.2006 | 30.05.2006 | |
| Anhang D zur Anlage 2 : EBM-Ziffern gemäß EBM 2000plus | 31.05.2006 | 31.08.2006 | |
| Anhang D zur Anlage 2 : EBM-Ziffern gemäß EBM 2000plus | 01.09.2006 | 31.12.2006 | |
| Anhang D zur Anlage 2 : EBM-Ziffern gemäß EBM 2000plus | 01.01.2007 | 30.04.2007 | |
| Anhang D zur Anlage 2 : EBM-Ziffern gemäß EBM 2000plus | 01.05.2007 | 30.06.2007 | |
| Anhang D zur Anlage 2 : EBM-Ziffern gemäß EBM 2000plus | 01.07.2007 | 31.10.2007 | |
| Anhang D zur Anlage 2 : EBM-Ziffern gemäß EBM 2000plus | 01.11.2007 | 31.12.2007 | |
| Anhang D zur Anlage 2 : EBM-Ziffern gemäß EBM 2000plus | 01.01.2008 | 31.07.2008 | |
| Anhang D zur Anlage 2 : EBM-Ziffern gemäß EBM 2000plus | 01.08.2008 | 31.10.2008 | |
| Anhang D zur Anlage 2 : EBM-Ziffern gemäß EBM 2000plus | 01.11.2008 | 31.12.2008 | |
| Anhang D zur Anlage 2 : EBM-Ziffern gemäß EBM 2000plus | 01.01.2009 | 30.06.2009 | |
17.11.2009 |
Anhang D zur Anlage 2 : EBM-Ziffern gemäß EBM 2000plus | 01.07.2009 | 30.09.2009 |
17.11.2009 |
Anhang D zur Anlage 2 : EBM-Ziffern gemäß EBM 2000plus | 01.10.2009 | 31.12.2009 |
18.02.2010 |
Anhang D zur Anlage 2 : EBM-Ziffern gemäß EBM 2000plus | 01.01.2010 | |
| Anlage 3: Vordrucke | |||
| Anlage 4: Technische Anlage | 01.04.2006 | 09.11.2006 | |
| Anlage 4: Technische Anlage | 10.11.2006 | 31.12.2006 | |
| Anlage 4: Technische Anlage | 01.01.2007 | 30.06.2007 | |
| Anlage 4: Technische Anlage | 01.07.2007 | 30.09.2007 | |
| Anlage 4: Technische Anlage | 01.10.2007 | 31.12.2007 | |
| Anlage 4: Technische Anlage | 01.01.2008 | 30.06.2008 | |
| Anlage 4: Technische Anlage | 01.07.2008 | 30.09.2008 | |
| Anlage 4: Technische Anlage | 01.10.2008 | 31.12.2008 | |
| Anlage 4: Technische Anlage | 01.01.2009 | 31.12.2009 | |
17.11.2009 |
Anlage 4: Technische Anlage | 01.01.2010 | 30.06.2010 |
18.02.2010 |
Anlage 4: Technische Anlage | 01.07.2010 | |
| Anlage 5: Durchführungshinweise | 01.04.2006 | 30.09.2006 | |
| Anlage 5: Durchführungshinweise | 01.10.2006 | 09.11.2006 | |
| Anlage 5: Durchführungshinweise | 10.11.2006 | 31.12.2006 | |
| Anlage 5: Durchführungshinweise | 01.01.2007 | 30.06.2007 | |
| Anlage 5: Durchführungshinweise | 01.07.2007 | 30.09.2007 | |
| Anlage 5: Durchführungshinweise | 01.10.2007 | 31.12.2007 | |
| Anlage 5: Durchführungshinweise | 01.01.2008 | 30.06.2008 | |
| Anlage 5: Durchführungshinweise | 01.07.2008 | 30.09.2008 | |
| Anlage 5: Durchführungshinweise | 01.10.2008 | 31.12.2008 | |
| Anlage 5: Durchführungshinweise | 01.01.2009 | 30.09.2009 | |
17.11.2009 |
Anlage 5: Durchführungshinweise | 01.10.2009 | 31.12.2009 |
17.11.2009 |
Anlage 5: Durchführungshinweise | 01.01.2010 | 30.06.2010 |
18.02.2010 |
Anlage 5: Durchführungshinweise | 01.07.2010 | |
| Anhang A zu Anlage 5: BMG-Schreiben zu Operationenschlüssel | |||
| Anhang C zu Anlage 5: Formblätter für beantragte Schlüssel | 01.01.2005 | ||
| Anhang D zu Anlage 5: Beispiele zur Verwendung von Verarbeitungskennzeichen und laufender Nummer des Geschäftsvorfalles | 01.10.2007 | 31.12.2007 | |
18.10.2007 |
Anhang D zu Anlage 5: Beispiele zur Verwendung von Verarbeitungskennzeichen und laufender Nummer des Geschäftsvorfalles | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
02.02.2009 |
Anhang D zu Anlage 5: Beispiele zur Verwendung von Verarbeitungskennzeichen und laufender Nummer des Geschäftsvorfalles | 01.01.2009 | |
| Beispieldatensätze für die Abrechnung nach BPflV zuzüglich Beispiele für die Sammelüberweisung und ambulante Operationen | 01.01.2002 | ||
| Beispieldatensätze für die Abrechnung nach KHEntgG für das Jahr 2004 | 01.01.2004 | ||
| Beispieldatensätze für die Abrechnung nach KHEntgG für das Jahr 2005 | 01.01.2005 | ||
| Beispieldatensätze für die Abrechnung nach KHEntgG für das Jahr 2006 | 01.01.2006 | ||
26.11.2007 |
Beispieldatensätze für die Abrechnung nach KHEntgG für das Jahr 2007 und die 7. Fortschreibung | 01.10.2007 | |
05.05.2008 |
Beispieldatensätze für die Abrechnung nach KHEntgG für das Jahr 2008 | 01.01.2008 | |
| Zurück zum Seitenanfang | |
| Zurück zur Einstiegsseite des Koordinationsteams 301 | |
| Zurück zur Auswahlseite des Download-Bereichs |